Queries
| Total Time | Average Time | Calls |
|---|---|---|
| 2,501 min 43% | 19 ms | 8,081,063 odoo |
Details
|
||
| 1,893 min 33% | 232 ms | 489,389 odoo |
|
||
| 1,034 min 18% | 15 ms | 4,185,356 odoo |
Details
|
||
| 126 min 2% | 2 ms | 3,956,741 odoo |
Details
|
||
| 44 min 0.8% | 21 ms | 124,014 odoo |
Details
|
||
| 37 min 0.6% | 0 ms | 72,404,940 odoo |
|
||
| 17 min 0.3% | 0 ms | 64,046,865 odoo |
|
||
| 15 min 0.3% | 0 ms | 34,861,230 odoo |
|
||
| 15 min 0.3% | 1,107 ms | 788 odoo |
|
||
| 14 min 0.2% | 668 ms | 1,263 odoo |
|
||
| 11 min 0.2% | 16 ms | 43,924 odoo |
Details
|
||
| 10 min 0.2% | 2 ms | 246,793 odoo |
Details
|
||
| 8 min 0.1% | 0 ms | 74,951,328 odoo |
|
||
| 5 min < 0.1% | 0 ms | 1,610,318 odoo |
|
||
| 5 min < 0.1% | 0 ms | 1,610,318 odoo |
|
||
| 4 min < 0.1% | 0 ms | 9,816,714 odoo |
|
||
| 4 min < 0.1% | 0 ms | 12,032,301 odoo |
|
||
| 4 min < 0.1% | 0 ms | 5,345,407 odoo |
|
||
| 4 min < 0.1% | 998 ms | 220 odoo |
|
||
| 3 min < 0.1% | 0 ms | 1,652,776 odoo |
|
||
| 3 min < 0.1% | 0 ms | 7,111,782 odoo |
|
||
| 3 min < 0.1% | 0 ms | 7,521,728 odoo |
|
||
| 3 min < 0.1% | 0 ms | 6,035,633 odoo |
|
||
| 2 min < 0.1% | 0 ms | 4,859,222 odoo |
|
||
| 2 min < 0.1% | 0 ms | 1,674,057 odoo |
|
||
| 1 min < 0.1% | 0 ms | 181,681 odoo |
|
||
| 1 min < 0.1% | 0 ms | 4,277,618 odoo |
|
||
| 1 min < 0.1% | 0 ms | 3,304,012 odoo |
|
||
| 1 min < 0.1% | 0 ms | 3,135,836 odoo |
|
||
| 1 min < 0.1% | 0 ms | 3,101,679 odoo |
|
||
| 1 min < 0.1% | 1 ms | 107,588 odoo |
|
||
| 1 min < 0.1% | 0 ms | 1,648,451 odoo |
|
||
| 1 min < 0.1% | 0 ms | 36,368,532 odoo |
|
||
| 1 min < 0.1% | 0 ms | 2,375,409 odoo |
|
||
| 1 min < 0.1% | 925 ms | 63 odoo |
|
||
| 1 min < 0.1% | 0 ms | 123,392 odoo |
|
||
| 1 min < 0.1% | 0 ms | 123,393 odoo |
|
||
| 1 min < 0.1% | 0 ms | 370,126 odoo |
Details
|
||
| 1 min < 0.1% | 0 ms | 833,164 odoo |
|
||
| 1 min < 0.1% | 0 ms | 1,407,416 odoo |
|
||
| 1 min < 0.1% | 0 ms | 1,636,897 odoo |
|
||
| 1 min < 0.1% | 0 ms | 277,185 odoo |
|
||
| 1 min < 0.1% | 0 ms | 800,921 odoo |
|
||
| 1 min < 0.1% | 0 ms | 3,548,786 odoo |
|
||
| 1 min < 0.1% | 0 ms | 105,687 odoo |
|
||
| 1 min < 0.1% | 0 ms | 693,775 odoo |
|
||
| 1 min < 0.1% | 0 ms | 123,394 odoo |
|
||
| 1 min < 0.1% | 0 ms | 38,582,002 odoo |
|
||
| 1 min < 0.1% | 0 ms | 1,165,935 odoo |
|
||
| 0 min < 0.1% | 0 ms | 6,127,627 odoo |
|
||
| 0 min < 0.1% | 0 ms | 1,165,935 odoo |
|
||
| 0 min < 0.1% | 0 ms | 499,978 odoo |
|
||
| 0 min < 0.1% | 0 ms | 4,267,092 odoo |
|
||
| 0 min < 0.1% | 0 ms | 204,692 odoo |
|
||
| 0 min < 0.1% | 0 ms | 2,448,019 odoo |
|
||
| 0 min < 0.1% | 0 ms | 334,000 odoo |
|
||
| 0 min < 0.1% | 0 ms | 3,751,607 odoo |
|
||
| 0 min < 0.1% | 0 ms | 338,820 odoo |
|
||
| 0 min < 0.1% | 0 ms | 3,135,858 odoo |
|
||
| 0 min < 0.1% | 0 ms | 262,095 odoo |
|
||
| 0 min < 0.1% | 0 ms | 570,635 odoo |
|
||
| 0 min < 0.1% | 0 ms | 272,386 odoo |
|
||
| 0 min < 0.1% | 0 ms | 181,750 odoo |
|
||
| 0 min < 0.1% | 0 ms | 61,973 odoo |
|
||
| 0 min < 0.1% | 0 ms | 3,112,474 odoo |
|
||
| 0 min < 0.1% | 8 ms | 1,485 odoo |
|
||
| 0 min < 0.1% | 0 ms | 107,588 odoo |
|
||
| 0 min < 0.1% | 0 ms | 239,742 odoo |
|
||
| 0 min < 0.1% | 0 ms | 1,884,411 odoo |
|
||
| 0 min < 0.1% | 0 ms | 304,060 odoo |
|
||
| 0 min < 0.1% | 0 ms | 353,634 odoo |
|
||
| 0 min < 0.1% | 0 ms | 2,146,833 odoo |
|
||
| 0 min < 0.1% | 0 ms | 107,588 odoo |
|
||
| 0 min < 0.1% | 0 ms | 123,476 odoo |
|
||
| 0 min < 0.1% | 0 ms | 84,653 odoo |
|
||
| 0 min < 0.1% | 0 ms | 69,592 odoo |
Details
|
||
| 0 min < 0.1% | 2 ms | 5,090 odoo |
|
||
| 0 min < 0.1% | 1 ms | 11,438 odoo |
|
||
| 0 min < 0.1% | 0 ms | 124,800 odoo |
|
||
| 0 min < 0.1% | 3 ms | 2,220 odoo |
|
||
| 0 min < 0.1% | 3 ms | 2,220 odoo |
|
||
| 0 min < 0.1% | 0 ms | 171,768 odoo |
|
||
| 0 min < 0.1% | 0 ms | 117,247 odoo |
|
||
| 0 min < 0.1% | 0 ms | 310,648 odoo |
|
||
| 0 min < 0.1% | 0 ms | 23,438 odoo |
|
||
| 0 min < 0.1% | 3 ms | 2,220 odoo |
|
||
| 0 min < 0.1% | 0 ms | 157,613 odoo |
|
||
| 0 min < 0.1% | 0 ms | 246,788 odoo |
|
||
| 0 min < 0.1% | 2 ms | 3,678 odoo |
|
||
| 0 min < 0.1% | 0 ms | 42,761 odoo |
|
||
| 0 min < 0.1% | 0 ms | 310,648 odoo |
|
||
| 0 min < 0.1% | 0 ms | 288,195 odoo |
|
||
| 0 min < 0.1% | 0 ms | 1,165,957 odoo |
|
||
| 0 min < 0.1% | 0 ms | 1,165,957 odoo |
|
||
| 0 min < 0.1% | 0 ms | 186,364 odoo |
|
||
| 0 min < 0.1% | 0 ms | 94,774 odoo |
|
||
| 0 min < 0.1% | 1 ms | 5,099 odoo |
|
||
| 0 min < 0.1% | 0 ms | 151,524 odoo |
|
||
| 0 min < 0.1% | 0 ms | 112,181 odoo |
|
||
| 0 min < 0.1% | 0 ms | 117,308 odoo |
|
||